您好,欢迎来到无锡市爱思普瑞环境试验设备有限公司!
规格(WxHxD):
型号 | TN-50 | TN-100 | TN-150 |
工作室尺寸 | 350*450*320 | 450*550*405 | 500*600*500 |
型号 | TN-225 | TN-400 | TN-1000 |
工作室尺寸 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*1000 |
性能:
温度范围 | -70℃-60℃-40℃-20℃~+100℃+150℃ |
温度均匀度 | ≤2℃ |
温度波动度 | 高温段 ≤±0.5℃ 低温段 ≤±1℃ |
升温速率 | ≥2~3℃/min |
降温速率 | ≤1℃/min |
湿度范围 | 20%-98% |
使用环境温度 | +15℃~35℃ |
标准配置 | 1、观察窗(透明电热膜中空玻璃) 2、Φ50mm测试引线孔 3、防潮照明灯 4、不锈钢样品架 |
隔热材料 | 超细保温棉 |
循环系统 | 不锈钢风叶,单循环,低噪音离心风机 |
安全装置 | 漏电断电保护,压缩机超压、过流、过热保护, 过载熔断保护,风机过热保护,声讯报警等。 |
电源 | 220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz |
结构特点:
采用进口高级温度控制仪表,带PID调节、快速自整定,可编程序控制循环试验,可设定多种参数,数字式显示,读数极为方便;
制冷系统采用进口原装压缩机,高效稳定可靠;
内胆材料采用高级不锈钢砂光板,外壳采用冷轧板静电喷塑,整体外形美观大方;
箱门与工作室及外壳之间设有耐高温密封条,有效保证工作室的密封性;
以上尺寸仅供参考,可根据客户要求设计解决方案。
本产品适用于对产品零部件及材料进行高温、低温、温湿度的试验。
以上参数与规格仅供参考,如有变更恕不另行通知。